中科擁有多年生產幹式(shì)選礦球(qiú)磨機的技術(shù)經(jīng)驗,幹式選(xuǎn)礦球磨機成品利用率高,加工工(gōng)藝先進(jìn),維護(hù)方便快捷(jié),能耗(hào)低,運轉方便.電話:159 0364 9888
礦用(yòng)球(qiú)磨機介紹
礦用球磨機廣泛應用(yòng)於建材(cái),化工(gōng),水泥,矽酸鹽製品,新型建築材料,耐火材料(liào),化肥(féi),黑有色金(jīn)屬選礦以及玻璃陶瓷(cí)等(děng)行業粉磨各種(zhǒng)中等硬度礦石及其它物料。
根據加工工藝,礦用球(qiú)磨(mó)機分為幹(gàn)式球磨機和濕式球磨機兩種粉(fěn)磨方式。
礦用球磨機工作原理(lǐ)
本球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進(jìn)料裝置經入料中空軸螺旋均勻地(dì)進入磨機(jī)Dd一倉,該倉內有(yǒu)階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格(gé)鋼球,筒體(tǐ)轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度後落下,對(duì)物料產生重擊和研(yán)磨作用(yòng)。物(wù)料在Dd一倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲(xiāng)有平襯板,內有(yǒu)鋼球,將物料(liào)進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板(bǎn)排出,完成粉磨作業。
型號規格 | 筒體轉速(sù) (r/min) | 裝球量(t) | 給料(liào)粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 功率(kw) | 機重(t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |






