濕式格子球磨機設備
專業製(zhì)造濕(shī)式格子球磨機設備,中科(kē)濕式格子球磨(mó)機設備進料速度可調,操作(zuò)簡單,生產能力大,可連續性(xìng)操(cāo)作.品質保(bǎo)證,值得信賴電話:159 0364 9888
優勢特點
頂起裝置,便(biàn)於檢修;
靜動壓軸承,運轉(zhuǎn)平穩可靠;
慢速傳動,便於檢修和啟動;
油霧潤滑裝置,保證大小齒輪潤(rùn)滑可靠;
氣體離合器柔性啟動(dòng);
濕(shī)式格子型球磨機筒體可根據需求配置成錳鋼襯板或橡膠襯板,耐磨(mó)性能好(hǎo),使用壽(shòu)命長,便於維護。
中科濕式格子型球磨機的工作原理主要是通過(guò)傳動裝置使其緩慢轉動,物料從筒體給料端給入,在筒體內由於鋼球及(jí)礦(kuàng)石本身的拋落衝擊和自磨,物料(liào)得以粉碎。由於不(bú)斷給入物料,其壓力促使筒內物料由給料端向排料端移動。達到成品粒度的物料從筒(tǒng)體(tǐ)出料端排出。濕磨時,物料被水流帶出;幹磨時,物料被氣流帶出。球(qiú)磨機在出料端有排料格子,球磨機依靠格子板強製排礦,筒(tǒng)體內礦漿麵低,減輕(qīng)礦石過磨,並防止鋼球(qiú)排出。
| 型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機 型號 | 電機功率 (kW) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高(gāo) (mm) | 有效容積 (m3) | 裝球量(t) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQG 0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
| MQG 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 |
| MQG 1212 | 1200 | 1200 | Y225M-8 | 22 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
| MQG 1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 |
| MQG 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.5 | 5 | 13700 |
| MQG 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 3300 | 2766 | 5 | 10 | 18690 |
| MQG 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
| MQG 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8744 | 4394.7 | 3110 | 9 | 20 | 45790 |
| MQG 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 |
| MQG 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 |
| MQG 2727 | 2700 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 |
| MQG 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9765 | 5826.6 | 4674.5 | 18.4 | 41 | 98020 |
| MQG 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5152.5 | 22.5 | 45 | 115103 |
| MQG 3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 |
| MQG 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 137589 |
| MQG 3639 | 3600 | 3900 | TDMK1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 |
| MQG 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 |
| MQG 3650 | 3600 | 5000 | TDMK1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 |
| MQG 3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 |
| MQG 4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
| MQG 4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |






