河南中科溢流格子球磨機大直徑雙列調心滾子軸承,維修方便,效(xiào)率高,溢流格子球(qiú)磨(mó)機投資費用低,生產效率(lǜ)高(gāo).電話:159 0364 9888
球磨機適用於粉磨各種礦石及其它物(wù)料,被廣泛用於(yú)選礦,建材及(jí)化工等行業,可分為幹式和濕式兩(liǎng)種磨礦方式。根據排礦(kuàng)方(fāng)式(shì)不同(tóng),可分格子型和溢流型兩(liǎng)種。
球(qiú)磨機用途和使用範圍
球磨機(jī)是物(wù)料被破碎之後,再進行粉碎的關鍵設備。它廣泛應(yīng)用於水(shuǐ)泥,矽酸鹽製品,新型(xíng)建築材料(liào)、耐火材料、化肥、黑與(yǔ)有(yǒu)色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對(duì)各種礦石(shí)和其它(tā)可磨性(xìng)物料(liào)進行幹式或濕式粉磨。
球磨機工作原理
本球磨機為(wéi)臥式筒形旋轉裝置,外沿(yán)齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料(liào)由進料裝(zhuāng)置經入料中空軸螺旋均勻地(dì)進入磨機***倉,該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板(bǎn)或波(bō)紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產(chǎn)生離心(xīn)力將鋼球帶到一(yī)定高度後落下(xià),對物料產生重擊和(hé)研磨作用。物料在***倉達到粗磨後,經單層隔倉(cāng)板進入第二(èr)倉,倉內鑲有平襯板,內有鋼(gāng)球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
球磨機屬磨(mó)礦設備中的(de)一員,能磨碎礦石至要求的細度,尤其是毫米級別的岩石、煤(méi)粉以及其它任何(hé)硬物常用的。磨礦是破碎過程的(de)繼續,如在選礦作業中(zhōng),主要(yào)任務是把礦(kuàng)石磨(mó)細到有用組分完全(quán)分離或基本達到單體分(fèn)離。磨礦機的種類較多,但金屬礦(kuàng)山(shān)中一般采用球磨機(jī)和棒磨機。
| 規格 型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝(zhuāng)球量 (t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 (t/h) | 電(diàn)動機功率(kw) | 機重 (t) |
| φ900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
| φ900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| φ1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| φ1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| φ1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| φ1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
| φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
| φ1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| φ1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| φ1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| φ1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| φ2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 34 |
| φ2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| φ2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 848 | 280 | 50 |
| φ2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| φ2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 370 | 52.8 |
| φ2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
| φ2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
| φ2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
| φ2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
| φ3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |






