圓堆取料機
主要包(bāo)括堆料機、取料機、堆取料機以及混勻(yún)料場(chǎng)堆取設備等。
圓形堆取料機是(shì)一(yī)種連續、 的散料裝(zhuāng)卸(xiè)機械,廣泛(fàn)用於電廠、港口、鋼廠、化工廠、水泥廠等基礎產業的原料場,適用(yòng)豫條形或圓(yuán)形儲料場,可實現煤炭、鐵礦石、石灰等散狀原材料的(de)堆、取連續作業。大連重工機電動力有限公司在大量生(shēng)產(chǎn)堆取料機中,積累了豐富的設(shè)計和製造經驗,可自行(háng)設(shè)計(jì)製造額定能力100~6000t/h、回轉半徑20~55m、適用用戶不同需求的各種規格、各種型式的堆取設備
| 名(míng) 稱 | XSYφ90m 堆取料機 | XSYφ80m 堆取料機 | XSYφ60m 堆取料機 | ||
| 堆場(chǎng)參(cān)數 | 堆場型式 | 圓形(xíng),遮(zhē)蓋(gài)式 | |||
| 容積 | m3 | 42620 | 26600 | 11402 | |
| 有效(xiào)容積 | m3 | 28827 | 16800 | 9774 | |
| 料堆頂高度 | mm | 16016 | 14250 | 10270 | |
| 圓形軌道直(zhí)徑 | m | 90 | 80 | 60 | |
| 物 料 性 能 | 名稱 | 石灰石,石灰石+粘土 | |||
| 粒度 | mm | <75 | ≤80 | ≤75 | |
| 含(hán)水(shuǐ)率 | ﹪ | ≤8 | 含(hán)水率 | ﹪ | |
| 休止角(jiǎo) | ° | 38 | 38~41 | 38 | |
| 密度 | t/m3 | 1.45 | 密度 | t/m3 | |
| 堆(duī) 料 機 性 能 | 堆料方式 | 連續人字形 | |||
| 堆(duī)料層數 | 層 | >400 | |||
| 堆料半徑 | mm | 23850 | 21750 | 16000 | |
| 膠帶機帶寬 | mm | 1000 | 1000 | 800 | |
| 膠帶機(jī)帶速 功率 | m/s kw | 2.59 45 | 2.5 30 | 1. 6 2.22 | |
| 堆料能力 | m3/h | 690 | ≤550 | 276 | |
| 堆料機回轉轉(zhuǎn)速 功率 | r/min kw | 0.1 4 | 0.114 2.2 | 0.1154 2.2 | |
| 取(qǔ) 料 機 性 能 | 取(qǔ)料方式 | 端麵取料 | |||
| 刮(guā)板寬度×高度(dù) | mm | 1600×300 | 1800×350 | 1200×300 | |
| 刮板(bǎn)運(yùn)行速(sù)度/功率 | m/s kw | 0.57 90 | 0.5 75 | 0.51 37 | |
| 取料能力 | m3/h | 345 | 410 | 207 | |
| 取料(liào)行走速度 功(gōng)率R | m/min kw | 0.0047~0.047/2 0.55 | 0.0065~0.065/2 0.25 | 0.0046~0.046/2 0.55 | |
| 調車行(háng)走速(sù)度 功率 | m/min kw | 7.28 2×5.5 | 5.8 2×5.5 | 9.6 2×5.5 | |
| 料耙液壓裝置油泵電動機功率 | kw | 45 | 30 | 30 | |
| 總裝機容量 | kw | 225 | 175 | 142 | |
| 控製方式 | 中控室(shì)遙控,現場自控,現場手控 | ||||
| 電源Power 50HZ,380V | |||||






