河南中科濕式溢流式球磨(mó)機自動化程度高,配置靈(líng)活,部件(jiàn)先進耐磨,采用先進耐磨性能好的材質,部件使用(yòng)壽命長,降低了成本支出(chū).電(diàn)話:159 0364 9888
濕式(shì)溢流型(xíng)球磨機
【產品簡介】:一款結構簡單、靠礦漿自流排礦的新型。
【處理(lǐ)能力】:0.17~170t/h
【應用範圍】:該種濕式溢流型球磨機常用於磨礦細度較細的(de)礦(kuàng)石。
【產品改進】:濕式溢流型球磨機增加了慢速傳動係統,當(dāng)球磨機啟動時,低速的慢速傳動先運轉,高速的主電機傳動係(xì)統後運轉,既節(jiē)省了能耗,也減少(shǎo)對(duì)球磨機設備和電網係統(tǒng)的衝擊。
優勢特(tè)點
頂起裝置,便於檢修(xiū);
靜動壓軸(zhóu)承,運轉平穩(wěn)可靠;
慢速傳動,便於檢修和啟動;
油霧潤滑裝(zhuāng)置(zhì),保證大小齒輪潤滑可(kě)靠;
氣體離合器柔性啟動;
球磨機襯板可根據(jù)需求,定製錳鋼(gāng)襯板或耐磨橡膠襯(chèn)板,具有良好的耐磨性,使用壽(shòu)命長,維護方便。
工作原理
濕式溢流(liú)型球磨機主要部件是一個直徑較(jiào)小而長(zhǎng)度較大的筒體,由滾動軸承支承,通過傳動機(jī)械(xiè)使其緩慢(màn)轉動,物料從(cóng)筒體給料端給入,在筒體內由於(yú)鋼球及礦石本身(shēn)的拋(pāo)落衝擊和自磨,物(wù)料得以粉碎。由於不斷給入物料,其(qí)壓力促使筒內物料由給料端(duān)向排料端移動,礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而(ér)自流溢出。中空軸帶(dài)有反螺旋葉片(piàn),可將(jiāng)溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機內(nèi)。
| 型號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機(jī)型號 | 電(diàn)機功率 (kW) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 有效容積 (m3) | 上限裝球量 (t) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 6078 |
| MQY 1212 | 1200 | 1200 | Y225S-8 | 18.5 | 5788 | 2994 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11473 |
| MQY 1224 | 1200 | 2400 | YR280S-8 | 55 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | 12308 |
| MQY 1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 6.4 | 15424 |
| MQY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 7979 | 2945 | 2600 | 5 | 10 | 18690 |
| MQY 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 14 | 47800 |
| MQY 2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 20 | 47220 |
| MQY 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 22 | 52010 |
| MQY 2145 | 2100 | 4500 | JR148-6 | 310 | 11029 | 4738.6 | 3300 | 13.5 | 23.8 | 58305 |
| MQY 2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | 65880 |
| MQY 2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 24 | 63900 |
| MQY 2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 13049 | 5800 | 4680 | 17.8 | 32 | 96570 |
| MQY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 40 | 78800 |
| MQY 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 45 | 107660 |
| MQY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 14356 | 7200 | 5152.5 | 32.8 | 65 | 130283 |
| MQY 3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15800 | 6760 | 5200 | 37.2 | 73 | 121000 |
| MQY 3645 | 3600 | 4500 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15000 | 7200 | 6326 | 41.8 | 76 | 135000 |
| MQY 3650 | 3600 | 5000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 17157 | 7755 | 6326 | 46.4 | 86 | 145000 |
| MQY 3660 | 3600 | 6000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 19000 | 7755 | 6326 | 55.7 | 102 | 154000 |
| MQY 3690 | 3600 | 9000 | TDMK1800-30 | 1800 | 28000 | 4600 | 5600 | 83 | 163 | 212000 |
| MQY 3867 | 3800 | 6700 | TDMK1600-30 | 1600 | 19000 | 8200 | 7100 | 70 | 130 | 186000 |
| MQY 4067 | 4000 | 6700 | TDMK1800-30 | 1800 | 15600 | 9600 | 7300 | 78 | 138 | 207000 |
| MQY 4561 | 4500 | 6100 | TDMK2200-30 | 2200 | 18200 | 10500 | 7600 | 93 | 151 | 238000 |






