河南(nán)中科生產的幹砂烘幹機,機製砂烘幹機設備安裝更利便,操縱更簡樸,運行更(gèng)可靠,運(yùn)轉率更高,節省客戶投資成本.電話:159 0364 9888
沙子烘幹機運轉可靠,操作彈性大,適應性強,處(chù)理量大(dà)。沙子烘(hōng)幹機也可稱(chēng)為轉筒烘幹機,一般適用(yòng)於顆粒狀物料,也可(kě)用於部分摻入物料的辦法幹燥粘狀、膏狀物料或含水量(liàng)較高的物料。轉(zhuǎn)筒烘幹機主機兩端罩為高密封,既節能(néng)又環保,用電隻是(shì)同類產品(pǐn)的(de)30%,煤耗僅為50%。
我公(gōng)司(sī)生(shēng)產的沙子烘幹(gàn)機也可用於水泥、礦山、建(jiàn)材、化工、複合肥生產等行業的物料烘幹,沙子烘(hōng)幹(gàn)機主要(yào)由筒體裝置、前後托輪裝置、進出料裝置、傳動裝置與齒輪罩等部件組成。
型號 (mm) | 傾斜度(dù) (%) | 轉速 (r/min) | 進氣溫 (℃) | 功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |






