建材烘幹機,烘幹石英石(shí)設備專業生產廠家,我廠生產的建材烘幹(gàn)機,烘幹(gàn)石英石設備采(cǎi)用中央集控係統,自動化程度高,先進(jìn)控製係統,降低勞(láo)動成本,完善的售後,機器養護有(yǒu)保障.電話:159 0364 9888
烘幹機(jī)主要用於選礦、建材、冶金、化工等(děng)部門烘幹一定(dìng)濕度或粒度的物料(liào)。回(huí)轉烘幹機對(duì)物料的(de)適應性強,可以烘幹各種物料(liào),且(qiě)設備操(cāo)作簡單可靠,故得到普遍采用。
我公司生產的間接傳熱烘幹機,它廣泛用於建材,冶金、化工、水泥工業烘幹礦渣(zhā)石灰石、煤粉、礦渣、粘土、水渣等物料,根據所烘幹的物料(liào)不(bú)同也可稱為水渣烘幹機、礦渣烘幹機。該機主要由回轉體、揚料板,傳動(dòng)裝置,支撐裝置及(jí)密封圈(quān)等部件組成。具有結構合理,製作精良(liáng),產量高,能耗低,運(yùn)轉方便等優點。
烘幹機性能特點
1、烘幹(gàn)機係統(tǒng)密封(fēng)性能好,並配有完善的除塵裝置,無粉塵外溢,操作環境好。
2、選(xuǎn)用LX型多組合式揚(yáng)料板(bǎn),使物料進入烘(hōng)幹筒內呈雨狀料幕,增加了物料與熱空氣的接觸麵,避(bì)免了熱空泛的發生。
3、由於氣流速度高(gāo),物料在氣相中分(fèn)散良好,可以把物料全部表麵作為幹燥的有效麵積,因此幹燥有(yǒu)限(xiàn)麵積大大增加。
4、烘幹機筒體采用鋼(gāng)性材質,具有硬度(dù)大、韌性高等特點;並且與其它材質相比其耐磨性能要高。
| 規格(m) (直徑(jìng)×長度) | 筒體容積 (m³) | 生(shēng)產能力(lì) (t/h) | 安裝斜度 (%) | 進氣溫度 (℃) | 主電(diàn)動機 (kw) | 總(zǒng)重量 (t) |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |






